- DQ30003
- Polyester, Nylon, Spandex, PK cloth, Short shiny terry, Long shiny terry, fleece cloth, OK cloth, TOK cloth, Visa cloth at iba pa
- 7-15 araw
- 100000 sheets/buwan
- 130*330cm/sheet
- 0.5mm-28mm
- ODM/OEM/Tagagawa
✔ Ang Visible Perforated Neoprene ay i-laminate ang neoprene sponge sa tela at pagkatapos ay butas-butas, makikita ang mga butas.
✔ Sa loob ng Perforated ay butasin muna ang neoprene sponge at pagkatapos ay i-laminate ang tela, hindi nakikita ang mga butas.
✔ May butas-butas bago ang lamination o butas-butas pagkatapos ng lamination ay available. Ang perforated neoprene ay perpekto para sa mga medikal na braces at iba pang mga application na nangangailangan ng breathable na materyal.
✔ Nag-aalok kami ng iba't ibang uri ng butas-butas na modelo at nakalamina na tela para sa pangangailangan ng customer.
Impormasyon ng Produkto:
| Magagamit na Neoprene | SBR SCR CR |
| Magagamit na Kulay | bilang iyong mga kinakailangan |
| kapal | 1.5mm-7mm |
| Function | Hindi tinatagusan ng tubig, Eco-Friendly, Magandang abrasion-resistant |
| Magagamit na Tela | Polyester, Nylon, Spandex, atbp. |
| paggamit | medikal na kagamitang proteksiyon, kagamitan sa proteksyon ng kabayo, bag atbp. |
| Pattern | Printed, Coating.Embossed, Punched, Sublimation, |
Bakit tayo:
17 Taon sa Neoprene;
Magkaroon ng aming sariling pabrika, ang mga produkto ay direkta mula sa aming sariling pabrika;
Magbigay ng propesyonal na koponan at mataas na kalidad na mga produkto;
Nakakuha kami ng maraming cetification, tulad ng CE, TUV, ROHS, ISO9001, SGS


Parameter:
| Grade | DQ1001 | DQ2001 | DQ3001 | DQ4001 | DQ5001 | DQ6001 |
| Elongation Rate(%) | 500↑ | 450↑ | 350↑ | 300↑ | 250↑ | 150↑ |
| Lakas ng makunat(kg/cm2) | 10↑ | 6.5↑ | 6↑ | 5.5↑ | 5↑ | 5↑ |
| Lakas ng pagkapunit(kg/cm) | 3↑ | 2.5↑ | 2↑ | 2↑ | 1.5↑ | 1.5↑ |
| Katigasan (Uri C) | 9~11 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 5~7 | 10~13 |
| Katigasan(Shore 000) | 72~77 | 65~69 | 65~69 | 65~69 | 65~69 | 73~79 |
| Densidad(g/cm3) | 0.3+/-0.02 | 0.23+/-0.02 | 0.2+/-0.02 | 0.2+/-0.02 | 0.2+/-0.02 | 0.22+/-0.02 |
| Pagsipsip ng tubig ayon sa timbang(%) | 2↓ | 2↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| Pag-urong(70C, 22 oras)% | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| Compression set%(22hrs, 25C) | 15↓ | 15↓ | 20↓ | 25↓ | 25↓ | 25↓ |








