- DQ30002
- Polyester, Nylon, Spandex, PK cloth, Short shiny terry, Long shiny terry, fleece cloth, OK cloth, TOK cloth, Visa cloth at iba pa
- 7-15 araw
- 100000 sheets/buwan
- 130*330cm/sheet
- 0.5mm-28mm
- ODM/OEM
✔ Ang Visible Perforated Neoprene ay i-laminate ang neoprene sponge sa tela at pagkatapos ay butas-butas, makikita ang mga butas.
✔ Sa loob ng Perforated ay butasin muna ang neoprene sponge at pagkatapos ay i-laminate ang tela, hindi nakikita ang mga butas.
✔ Ito ay ginagamit para sa mga bag, sapatos at sport protective gear at iba pa.
✔ Maaari kaming mag-alok ng mga uri ng nakalamina na tela at iba't ibang kapal. Gayundin ang LOGO, Tag at customized na serbisyo ay tinatanggap.
✔ Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa produktong ito, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.
Pangunahing Impormasyon ng Produkto.:
| pangalan ng Produkto | Butas-butas na Puching Neoprene Sheet na may Tela |
| MPUTI | 3 Yarda o negosasyon |
| Komposisyon | 15%SBR, 30%SBR, 45%SBR,50%SBR,55%SCR, 70%SCR, 100%CR |
| Sukat | 51*130 pulgada |
| Magagamit na mga tela | Nylon, sobrang nababanat na tela, tela na nagpapainit sa init, Polyester, Spandex, atbp. |
| Paggamit | Swimwear, surfing suit, wetsuit, diving suit, atbp. |
| Tampok | Eco-friendly, hindi tinatagusan ng tubig, windproof, Corrosion-Resistant, Breathable, atbp. |
| Uri ng serbisyo | OEM / ODM |
| Sample na oras | 2-4 araw ng trabaho |
| Oras ng produksyon | 7-15 araw ng trabaho |
| Lokasyon namin | Lungsod ng Guangzhou, Lalawigan ng Guangdong, Tsina |

Mga kalamangan:
15+ Taon sa Neoprene/Latex
Mayroon Kaming Sariling Pabrika, ang Kabuuang Lugar ng Pabrika na Higit sa 4000 m²
Pag-export ng Produkto sa Higit sa 180 Bansa at Rehiyon
Naaprubahan ang ISO9001, CE, TUV, ROHS, SGS
Parameter ng materyal:
| Grade | DQ-100%CR1 | DQ-100%CR2 | DQ-100%CR3 | DQ-100%CR4 | DQ-100%CR5 |
| Kulay | Itim | Itim | Itim/Krema | Itim | Itim |
| Elongation Break(100%) | 368↑ | 700↑ | 450↑ | 500↑ | 450↑ |
| Lakas ng Tensile(kg/cm²) | 4.0↑ | 5.5↑ | 6↑ | 6.5↑ | 10↑ |
| Lakas ng Pagkapunit(kg/cm) | 1↑ | 2↑ | 2↑ | 2↑ | 3↑ |
| Katigasan (Uri C) | 1 hanggang 3 | 2↓ | 3 hanggang 5 | 5~7 | 9 hanggang 11 |
| HardnessShore 000) | 56~61 | 55~60 | 60~65 | 65~70 | 71~78 |
| Densidad(g/cm³) | 0.15±0.02 | 0.2±0.02 | 0.18±0.02 | 0.18±0.02 | 0.2±0.02 |
| Modulus sa 200%(kg/cm²) | 1 hanggang 3 | 1 hanggang 2 | 1 hanggang 3 | 2 hanggang 4 | 3 hanggang 5 |
| Pagsipsip ng Tubig ayon sa Timbang(%) | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 2↓ | 2↓ |
| Pag-urong(70℃ 24HRS)(%) | 4↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ | 3↓ |
| Compression Set% (compression 50% 22HRS 25℃) | 20↓ | 15↓ | 20↓ | 15↓ | 15↓ |
| Sukat | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" | 51"x130" |








